Specificatie | Capaciteit | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Invoer | Spanning | 170-250VAC | ||
Frequentie | 50Hz | |||
Uitvoer | Spanning | 170-250VAC | 220VAC±10% (stabiliteitsspanningsuitgang) | |
Frequentie | 50Hz | |||
Golf | Sinusgolf voor normale voeding, trapgolf voor batterijvoeding | |||
Overdrachtstijd | <6ms | |||
Bescherming | OverbelastingKortsluiting of Batterij Abnormaal spanning | Er klinkt een continu alarm en de stroomtoevoer wordt afgesloten | DeUPSwilsverval atomair | |
Voeding via normale batterij | Alarmgeluid één keer per 4 seconden, ondertussen knippert het rode lampje | |||
Alarmgeluid en indicator | Batterij heeft een laag elektrisch potentieel | Alarmgeluid één keer per seconde, ondertussen knippert het rode lampje | ||
Batterij heeft een laag elektrisch potentieel of overbelasting of kortsluiting | Alarmgeluid klinkt continu, ondertussen brandt de gele indicator langdurig | |||
Batterij | Capaciteit | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Oplaadtijd | ≤8 uur | |||
Halve lading | Atoominspectie, bescherming tegen ontlading en alarm bij batterijfouten | |||
Batterijbescherming | Atoominspectie, bescherming tegen ontlading en alarm bij batterijfouten | |||
Vrije tijd (halve lading) |