Neem contact met ons op

HGW9-12(W)

Korte beschrijving:


Productdetails

Productlabels

Type Nominale spanning

(kV)

Nominale stroom (A) 4Sheat

steady u(ent

Schokbestendig

Huidig

(A)

Stootvastheidsspanning (kV) Netfrequentie-weerstandsspanning (kV)
Relatief aarde Tussenbreuk Relatief aarde Tussen breuk
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons