Overzicht van de normen van het kabinet Afmetingen
| Totale breedte van de kast (mm) | Totale diepte van de kastje (mm) | Hoogte van de kast zonder plint (mm) | |||
| Met gespoelde zijpanelen | Met externe zijpanelen | 1800 | 2000 | ||
| Catalogusnummers van kasten | |||||
|
Kastenmet enkel- vleugel deur | 600 | 650 | 400 | - | WZ-1951-01-50-011 |
| 500 | WZ-1951-01-24-011 | WZ-1951-01-12-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-23-011 | WZ-1951-01-11-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-10-011 | |||
| 800 | 850 | 400 | - | WZ-1951-01-49-011 | |
| 500 | WZ-1951-01-21-011 | WZ-1951-01-09-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-20-011 | WZ-1951-01-08-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-07-011 | |||
| Kasten met dubbele- vleugel deur | 1000 | 1050 | 500 | - | WZ-1951-01-06-011 |
| 600 | - | WZ-1951-01-05-011 | |||
| 1200 | 1250 | 500 | WZ-1951-01-15-011 | WZ-1951-01-03-011 | |
| 600 | WZ-1951-01-14-011 | WZ-1951-01-02-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-01-011 | |||
Technisch Gegevens
| Elementtype | Materiaal plaatstaal | Oppervlakteafwerking |
| Kastframe-boven- en onderplaat | 2,0 mm | Standaard kast is poeder geschilderd in RAL 7035 (epoxide-polyesterverf van grofkorrelig) Op verzoek van de klant is het mogelijk om speciale verf te gebruiken met verhoogde weerstand tegen daverse weersomstandigheden en op basis van polyzink. |
| Kastframe-stijlen en bodemplaat | 2,5 mm | |
| Deuren | 2,0 mm | |
| Panelen | 1,5 mm | |
| Dak | 1,5 mm | |
| Plinthoeken | 2,5 mm | |
| Plintafdekkingen | 1,25 mm | |
| Montageplaat | 3,0 mm | Zink gecoat |
| Montagerails | 1,5 en 2,0 mm | Al-Zn gecoat |