Productdetails
Productlabels
| Parameters van lithium-energiesystemen voor industriële energieopslag |
| Toepassingsgebied | UPS&EPS energieopslagsysteem | Communicatie-energieopslagsysteem | DTU-voedingssysteem |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat |
| Basisparameters | 10 kWh | 5 kWh | 1152Wh |
| Nominale spanning (V) | 192 | 48 | 48 |
| Nominale capaciteit (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Nominale energie | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152Wh |
| Modulegrootte (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Gewicht (kg) | 70 | 35 | 12 |
| Werkspanning (V) | 150-219 | 37,5-54,75 | 40-58.4 |
| Laadstroom (A) | 5 | 100 | 5 |
| Ontlaadstroom (A) | 100 | 100 | 20 |
| communicatiemethode | R232/R485 | KAN | - |
| Bedrijfstemperatuur | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Cycli | 1000 keer | 1500 keer | 1000 keer |
| Energieopslagreeksen van het projecttype: vermogensparameters |
| Toepassingsgebied | Mobiel oplaadsysteem voor energieopslag | Energieopslagsysteem op locatie | Grootschalig energieopslagsysteem |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat |
| Basisparameters | 60 kWh | 440 kWh | 564,58 kWh |
| Nominale spanning (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Nominale capaciteit (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Nominale energie | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152Wh |
| Modulegrootte (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Gewicht (kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Werkspanning (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Laadstroom (A) | 50 | 50 | 840 |
| Ontlaadstroom (A) | 100 | 100 | 840 |
| communicatiemethode | KAN | R485/CAN | KAN |
| Bedrijfstemperatuur | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Cycli | 3000 keer | 3000 keer | 3000 keer |
Vorig: lithium-ionbatterijen 12V-accupakket lithium 100Ah heftrucklithium-ijzerfosfaatbatterij Volgende: Multi-schakelende voeding 12 instelbare schakelende voedingen 0-5V dubbele uitgang SMP's