| Standaardcertificeringen | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal palen | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische eigenschappen volgens IEC60947-2 en EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Nominale stroom, In | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Nominale bedrijfsspanning, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Nominale geïsoleerde spanning (Ui) | AC: 800V | ||||||||||||||||||||||||
| Nominale impulsweerstandsspanning, Uimp) | 8 kV | ||||||||||||||||||||||||
| Pool | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Uiteindelijke breeksterkte (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Beoordeelde serviceonderbreking capaciteit (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Beveiligingsfunctie | Overbelasting, kortsluiting | ||||||||||||||||||||||||
| Type reiseenheid | Thermisch-magnetisch | ||||||||||||||||||||||||
| Magnetisch uitschakelbereik | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Gebruikscategorie | A | ||||||||||||||||||||||||
| Uithoudingsvermogen | Mechanisch | 10.000 bewerkingen | |||||||||||||||||||||||
| Elektrisch | 4000 operaties | ||||||||||||||||||||||||
| Verbinding | Standaard | Frontaansluiting | |||||||||||||||||||||||
| Montagestandaard | Schroefbevestiging | ||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (mm) | Pool | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130x25x82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130x50x82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130x75x82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130x100x82 | ||||||||||||||||||||||||
